
กรุงเทพมหานคร (Bangkok) map
OSM id | name | name:en | name:th | Place type |
---|---|---|---|---|
893975239![]() ![]() | Garden City Lagoon | neighbourhood | ||
5903907477![]() ![]() | Navatanee | neighbourhood | ||
7121016185![]() ![]() | Laddarom Bangna Km.7 | ลัดดารมย์ บางนา กม.7 | neighbourhood | |
4138453160![]() ![]() | Pruksa Ville 60 | neighbourhood | ||
4483679106![]() ![]() | Narawadee vl. | neighbourhood | ||
2111822160![]() ![]() | Golden Heritage | neighbourhood | ||
2111828273![]() ![]() | Bangkok Boulevard | neighbourhood | ||
4471644795![]() ![]() | ban suan tawan dhamma (village) | หมู่บ้านบ้านสวนตะวันธรรม | neighbourhood | |
3226633439![]() ![]() | Best Ocean Airpark & Golf | neighbourhood | ||
5917472005![]() ![]() | winning residence | neighbourhood | ||
4404786473![]() ![]() | Pruksa Village 12 | พฤกษาวิลเลจ 12 | neighbourhood | |
4406069828![]() ![]() | Pruksa Village 9 | พฤษภา วิลเลจ 9 | neighbourhood | |
4406053008![]() ![]() | Inizio 2 Rangsit Klong3 หมู่บ้าน | neighbourhood | ||
4525580657![]() ![]() | The Connect 4 เพชรเกษม 77 | neighbourhood | ||
7755639638![]() ![]() | Patio Rama 2 | neighbourhood | ||
4918130492![]() ![]() | Parkway Home | neighbourhood | ||
8126922596![]() ![]() | Nantawan Kanjanapisek Village | neighbourhood | ||
4451454207![]() ![]() | หมู่บ้านกฤษดานคร48 (The Pride วงแหวน-อ่อนนุช) | neighbourhood | ||
4525876968![]() ![]() | Lanceo เพชรเกษม 77 | neighbourhood | ||
4529558183![]() ![]() | SC Community เพชรเกษม 81 | neighbourhood |
นนทบุรี (Nonthaburi) map
OSM id | name | name:en | name:th | Place type |
---|---|---|---|---|
4918130492![]() ![]() | Parkway Home | neighbourhood | ||
4404786473![]() ![]() | Pruksa Village 12 | พฤกษาวิลเลจ 12 | neighbourhood | |
4406069828![]() ![]() | Pruksa Village 9 | พฤษภา วิลเลจ 9 | neighbourhood | |
4406053008![]() ![]() | Inizio 2 Rangsit Klong3 หมู่บ้าน | neighbourhood | ||
4138453160![]() ![]() | Pruksa Ville 60 | neighbourhood | ||
4451454207![]() ![]() | หมู่บ้านกฤษดานคร48 (The Pride วงแหวน-อ่อนนุช) | neighbourhood | ||
5903907477![]() ![]() | Navatanee | neighbourhood | ||
7121016185![]() ![]() | Laddarom Bangna Km.7 | ลัดดารมย์ บางนา กม.7 | neighbourhood | |
4483679106![]() ![]() | Narawadee vl. | neighbourhood | ||
2111822160![]() ![]() | Golden Heritage | neighbourhood | ||
2111828273![]() ![]() | Bangkok Boulevard | neighbourhood | ||
5917472005![]() ![]() | winning residence | neighbourhood | ||
893975239![]() ![]() | Garden City Lagoon | neighbourhood | ||
6165029889![]() ![]() | Ban Huai Chorakhe | hamlet | ||
6165040796![]() ![]() | Wang Noi | district | ||
6165040788![]() ![]() | Ban Khlong Sip | village | ||
4471644795![]() ![]() | ban suan tawan dhamma (village) | หมู่บ้านบ้านสวนตะวันธรรม | neighbourhood | |
4525876968![]() ![]() | Lanceo เพชรเกษม 77 | neighbourhood | ||
4529558183![]() ![]() | SC Community เพชรเกษม 81 | neighbourhood | ||
4525580657![]() ![]() | The Connect 4 เพชรเกษม 77 | neighbourhood | ||
3226633439![]() ![]() | Best Ocean Airpark & Golf | neighbourhood | ||
7755639638![]() ![]() | Patio Rama 2 | neighbourhood | ||
8126922596![]() ![]() | Nantawan Kanjanapisek Village | neighbourhood |
ปากเกร็ด (Pak Kret) map
OSM id | name | name:en | name:th | Place type |
---|---|---|---|---|
7755639638![]() ![]() | Patio Rama 2 | neighbourhood | ||
4451454207![]() ![]() | หมู่บ้านกฤษดานคร48 (The Pride วงแหวน-อ่อนนุช) | neighbourhood | ||
6165040788![]() ![]() | Ban Khlong Sip | village | ||
6165040794![]() ![]() | Ban Khok Bo Nam | hamlet | ||
5917472005![]() ![]() | winning residence | neighbourhood | ||
4525580657![]() ![]() | The Connect 4 เพชรเกษม 77 | neighbourhood | ||
4404786473![]() ![]() | Pruksa Village 12 | พฤกษาวิลเลจ 12 | neighbourhood | |
4406069828![]() ![]() | Pruksa Village 9 | พฤษภา วิลเลจ 9 | neighbourhood | |
4406053008![]() ![]() | Inizio 2 Rangsit Klong3 หมู่บ้าน | neighbourhood | ||
4483679106![]() ![]() | Narawadee vl. | neighbourhood | ||
2111822160![]() ![]() | Golden Heritage | neighbourhood | ||
2111828273![]() ![]() | Bangkok Boulevard | neighbourhood | ||
8126922596![]() ![]() | Nantawan Kanjanapisek Village | neighbourhood | ||
6165029889![]() ![]() | Ban Huai Chorakhe | hamlet | ||
893975239![]() ![]() | Garden City Lagoon | neighbourhood | ||
4525876968![]() ![]() | Lanceo เพชรเกษม 77 | neighbourhood | ||
4529558183![]() ![]() | SC Community เพชรเกษม 81 | neighbourhood | ||
6165040796![]() ![]() | Wang Noi | district | ||
6165040791![]() ![]() | Ban Don Yiao | village | ||
6165040793![]() ![]() | Ban Khlong Rabai Tai | village | ||
4471644795![]() ![]() | ban suan tawan dhamma (village) | หมู่บ้านบ้านสวนตะวันธรรม | neighbourhood | |
4138453160![]() ![]() | Pruksa Ville 60 | neighbourhood | ||
6165040797![]() ![]() | Ban Khok Khae | village | ||
6165040795![]() ![]() | Ban Si Pathum | village | ||
6165040790![]() ![]() | Ban Khlong Rabai Nuea | hamlet | ||
4918130492![]() ![]() | Parkway Home | neighbourhood | ||
7121016185![]() ![]() | Laddarom Bangna Km.7 | ลัดดารมย์ บางนา กม.7 | neighbourhood | |
5903907477![]() ![]() | Navatanee | neighbourhood | ||
3226633439![]() ![]() | Best Ocean Airpark & Golf | neighbourhood |
หาดใหญ่ (Hat Yai) map
OSM id | name | name:en | name:th | Place type |
---|---|---|---|---|
4655176590![]() ![]() | Wang Kelian | Wang Kelian | village | |
3257582007![]() ![]() | Tawitohn Village | hamlet | ||
3257582161![]() ![]() | Parinya Village | hamlet | ||
3324646775![]() ![]() | Na Mom | village | ||
3377455986![]() ![]() | Airport Garden Village | hamlet |
เจ้าพระยาสุรศักดิ์ (Chao Phraya Surasak) map
OSM id | name | name:en | name:th | Place type |
---|---|---|---|---|
2649360631![]() ![]() | Far Islands | archipelago | ||
2508601586![]() ![]() | Haad Ke Re | neighbourhood | ||
2649360630![]() ![]() | Near Islands | archipelago | ||
4730086565![]() ![]() | Ban Map San Suk | village | ||
6928722592![]() ![]() | Pradtana Town Plus | village |
สุราษฎร์ธานี (Surat Thani) map
OSM id | name | name:en | name:th | Place type |
---|
อุดรธานี (Udon Thani) map
OSM id | name | name:en | name:th | Place type |
---|---|---|---|---|
4387217054![]() ![]() | Ban Khao San | village | ||
6860791262![]() ![]() | Ban Koi | village | ||
2735955997![]() ![]() | Ban Sukasem | hamlet | ||
1352483338![]() ![]() | Nong bua | Ban Mak Ba | village | |
3887005148![]() ![]() | Ban Tiu | village | ||
7581127365![]() ![]() | Ban Non Si Sombun | village | ||
3208509397![]() ![]() | Ban Don Ring | hamlet | ||
4387103794![]() ![]() | Ban Hong Ka | hamlet | ||
626244546![]() ![]() | Ban Soi Phrao | village | ||
2611169204![]() ![]() | Ban Phon Sung | village | ||
7503136713![]() ![]() | Ban Kang | village | ||
7503136725![]() ![]() | Ban Non Saeng Chan | hamlet | ||
3248817772![]() ![]() | Ban Non Si Thong | hamlet | ||
2600938139![]() ![]() | Ban Non Sombun | village | ||
2600938116![]() ![]() | Ban Saeng Sawan | village | ||
6260938654![]() ![]() | Ban Nong Saen | village | ||
6260940825![]() ![]() | Ban Bok | village | ||
6260940824![]() ![]() | Ban Huai Khor | village | ||
2610826819![]() ![]() | Ban Khok Hong | village | ||
2611274586![]() ![]() | Ban Sok Mu | village | ||
4331203291![]() ![]() | Ban Phon Than | village | ||
4387254466![]() ![]() | Ban Mah Fueang | village |
เชียงใหม่ (Chiang Mai) map
OSM id | name | name:en | name:th | Place type |
---|---|---|---|---|
6356020176![]() ![]() | Ban Thung Luang | village | ||
6267427221![]() ![]() | Ban Nong Lom | village | ||
8113334205![]() ![]() | Baan Ma O | village | ||
6267427220![]() ![]() | Ban Pamon Mai | village | ||
4733458390![]() ![]() | The Grand | neighbourhood | ||
3205899954![]() ![]() | Serene Lake | neighbourhood | ||
6562385254![]() ![]() | Lanna Thara | neighbourhood | ||
3832005204![]() ![]() | The Masterpiece Scenery Hill | The Masterpiece Scenery Hill | neighbourhood | |
4595192571![]() ![]() | Palm Spa Village | บ้านอิมเพรส | neighbourhood | |
3419809992![]() ![]() | Azaya Villas | neighbourhood | ||
6121674502![]() ![]() | Ban Huai Tom | hamlet | ||
6121676724![]() ![]() | Ban Huai Kong Man | village | ||
6121676723![]() ![]() | Ban Tin Dong | village | ||
2478759259![]() ![]() | North Samoeng | hamlet | ||
6121674501![]() ![]() | Ban Mae Pa | village | ||
6121681422![]() ![]() | Ban Thung Yao | village | ||
6121681423![]() ![]() | Ban Mae Tung Ting | village | ||
7125416299![]() ![]() | Ban Nong Khrisu Nai | hamlet | ||
7125390744![]() ![]() | Ban Mae La Ek | hamlet | ||
6356228692![]() ![]() | Ban Mae Toh | village | ||
2420942104![]() ![]() | Ban Mae Khan | hamlet | ||
7125390734![]() ![]() | Ban Huai Nam Chang | village | ||
6356167507![]() ![]() | Ban Mae Khapoo | village | ||
2800329483![]() ![]() | Ban Kong Hae | hamlet | ||
5585696439![]() ![]() | The Eternal Home | neighbourhood | ||
4174071978![]() ![]() | Ban Huai Rai | village | ||
7050982806![]() ![]() | Ban Huay Pa Rai | hamlet | ||
2524993043![]() ![]() | Ban Heim | village | ||
3854333971![]() ![]() | The Grand Park | The Grand Park | neighbourhood | |
1368598269![]() ![]() | Bahn Hauchai | village | ||
3369999292![]() ![]() | Ban Mai Lan Kham | hamlet | ||
2446833930![]() ![]() | Ban Sob Lab | hamlet | ||
3910419838![]() ![]() | Ban Buak Chan | village | ||
2230178759![]() ![]() | Ban Yang | hamlet | ||
2526076325![]() ![]() | Ban Choengdoi | hamlet | ||
3260981005![]() ![]() | Paradise Land | neighbourhood | ||
3239070925![]() ![]() | Siwalee | neighbourhood | ||
2349291365![]() ![]() | The Esteem | The Esteem | ดิ เอสตีม | neighbourhood |
3448211102![]() ![]() | Supalai Garden Ville | Supalai Garden Ville | neighbourhood | |
938216235![]() ![]() | The Castle | neighbourhood | ||
3464482393![]() ![]() | The Urbana | neighbourhood | ||
3905868172![]() ![]() | Phi Suea House | Phi Suea House | บ้านผีเสื้อ | neighbourhood |
3905868171![]() ![]() | The Flow | neighbourhood | ||
4208307502![]() ![]() | Inizio | neighbourhood | ||
2941727904![]() ![]() | The Bliss | The Bliss | neighbourhood | |
2941716301![]() ![]() | Pomona Green | Pomona Green | neighbourhood | |
2574440629![]() ![]() | Baan & Beyond | Baan & Beyond | บียอนด์ | neighbourhood |
2308064803![]() ![]() | Ploenchit Collina | Ploenchit Collina | neighbourhood | |
6584963929![]() ![]() | QHouse Villa | neighbourhood | ||
3508604034![]() ![]() | Ban Nong Ma Chap | village | ||
7171953473![]() ![]() | Ban Nong Ma Jab | village | ||
4420566092![]() ![]() | Village | hamlet | ||
6121597304![]() ![]() | Ban Yang Mae Luang | hamlet | ||
1766915698![]() ![]() | Mong Ngoa | hamlet | ||
3933850367![]() ![]() | Ban Pangtakien | village | ||
6124414654![]() ![]() | Ban Pang Mueang | village | ||
4174071941![]() ![]() | Ban Ton Lan | hamlet | ||
4174071964![]() ![]() | Ban Huai Bong | village | ||
3780426957![]() ![]() | Ban Ton Ngun | village | ||
7106481298![]() ![]() | Ban Pa Mon | village | ||
2089580788![]() ![]() | Lake & Park | neighbourhood | ||
4609472602![]() ![]() | Ornsirin City Park | neighbourhood | ||
3463617681![]() ![]() | The Oriental | neighbourhood | ||
2631950838![]() ![]() | City Home Place 4 | neighbourhood | ||
3314513677![]() ![]() | Palm Springs Place | Palm Springs Place | neighbourhood | |
4199762689![]() ![]() | Ban Cham Ta Hoen | village | ||
2609371668![]() ![]() | Ban Mu Poeng | hamlet | ||
2489464684![]() ![]() | Ban Pa Ha | village | ||
3423398983![]() ![]() | Ban Nam Bo Lueang | hamlet | ||
4969787175![]() ![]() | Muang Chiang Mai | neighbourhood | ||
3931683907![]() ![]() | Prime Horizon | neighbourhood | ||
3769915988![]() ![]() | Sermtip | neighbourhood | ||
3298575468![]() ![]() | The Palm Garden 3 | neighbourhood | ||
3866285491![]() ![]() | Ban Yoosalan 2 | Ban Yoosalan 2 | neighbourhood | |
1613224104![]() ![]() | Siriporn Garden Home 9 | Siriporn Garden Home 9 | neighbourhood | |
3326663492![]() ![]() | Siriwattanananivet Village | Siriwattanananivet Village | neighbourhood | |
4513569408![]() ![]() | Ban Tha Li | hamlet | ||
2610435508![]() ![]() | Ban Nong Tao | hamlet | ||
3426467376![]() ![]() | Ban Nong Tao | hamlet | ||
2610435509![]() ![]() | Ban Si Yoi | hamlet | ||
4398330383![]() ![]() | Ban Bo Haeo | village | ||
2947589333![]() ![]() | Passorn Pride | Passorn Pride | neighbourhood | |
3702148754![]() ![]() | The Plant | The Plant | neighbourhood | |
2660472372![]() ![]() | Everyday | neighbourhood | ||
4352247000![]() ![]() | Fifth Avenue | neighbourhood | ||
3544840057![]() ![]() | The Laguna Home 7 | neighbourhood | ||
6584516417![]() ![]() | The Laguna Home 5 | neighbourhood | ||
336232672![]() ![]() | Srihaanan | neighbourhood | ||
1684161453![]() ![]() | The Legend | neighbourhood | ||
1588175233![]() ![]() | The Zentric | neighbourhood | ||
6070297514![]() ![]() | Ban Ton Ngiw Mu 2 | บ้านต้นงิ้ว หมู่ 2 | village | |
4193394035![]() ![]() | Vararom Premium Kaew Navarat | neighbourhood | ||
3702167281![]() ![]() | Pimpichada | neighbourhood | ||
6121676725![]() ![]() | Ban Dong La Khon | hamlet | ||
2296834385![]() ![]() | Lanna Heritage | Lanna Heritage | neighbourhood |
นครราชสีมา (Nakhon Ratchasima) map
OSM id | name | name:en | name:th | Place type |
---|---|---|---|---|
7679561160![]() ![]() | Ban Song Tham | village | ||
7679561176![]() ![]() | Ban Praeng | village | ||
7679593557![]() ![]() | Ban Khok Mongkhon | village | ||
7679593564![]() ![]() | Ban Samrong | village | ||
7546063640![]() ![]() | Ban Nong Ya Khao | village | ||
7546084177![]() ![]() | Ban Nong Non Nang | village | ||
7546084186![]() ![]() | Ban Phan Sa-nguan | village | ||
7546117374![]() ![]() | Ban Takhu Thai | village | ||
7546117378![]() ![]() | Ban Han | village | ||
7546117380![]() ![]() | Ban Non Rang | village | ||
7546117381![]() ![]() | Ban Pae | village | ||
5226749221![]() ![]() | Ban Takhro | village | ||
5226748910![]() ![]() | Ban Khok Sa-at | hamlet | ||
5226748911![]() ![]() | Ban Huai Yang | hamlet | ||
5226743971![]() ![]() | Ban Non Sema | village | ||
5226747074![]() ![]() | Ban Suan Po | village | ||
6167314460![]() ![]() | Ban Nong Phruek | village | ||
6167344224![]() ![]() | Nong Bun Nak | village | ||
4885455987![]() ![]() | Ban Mai Sombun | village | ||
6167344244![]() ![]() | Ban Khlong Mueang | hamlet | ||
2982816814![]() ![]() | Ban Mai Thai Charoen | village | ||
4885467052![]() ![]() | Ban Thanon Hak | village | ||
6167344254![]() ![]() | Ban Sa Sang | village | ||
4883511373![]() ![]() | Ban Samakkhi Phatthana | village | ||
4704872670![]() ![]() | Ban Koklam | village | ||
4704870214![]() ![]() | Ban Kokloy | village | ||
6167344240![]() ![]() | Ban Nong Sakae | village | ||
6167344231![]() ![]() | Ban Rom Yen | hamlet | ||
6167344259![]() ![]() | Ban Nong Chan | village | ||
7236672870![]() ![]() | Ban Kham | village | ||
7236672901![]() ![]() | Ban Non Si Fan | village | ||
7236672873![]() ![]() | Ban Pha Ngat | village | ||
6167312227![]() ![]() | Ban Non Sung | hamlet | ||
6167312228![]() ![]() | Ban Thawi Songkhro | village | ||
6167314459![]() ![]() | Ban Non Ya Nang | village | ||
6167314461![]() ![]() | Ban Khok Phluang | village | ||
4609509488![]() ![]() | Ban Som | village | ||
6509128780![]() ![]() | Ban Prasat | Ban Prasat | village | |
4625035040![]() ![]() | Ban Nonthong | village | ||
7156008824![]() ![]() | Ban Khok Samakkhi | hamlet | ||
7155986763![]() ![]() | Ban Don Yai | village | ||
7155986764![]() ![]() | Ban Nong Phang Phot | village | ||
7155986757![]() ![]() | Ban Sa Phang | village | ||
7155993472![]() ![]() | Ban Kut Dok | village | ||
7155986762![]() ![]() | Ban Takhian | village | ||
7155993471![]() ![]() | Ban Kao | village | ||
7155993468![]() ![]() | Ban Maroeng | village | ||
7155993470![]() ![]() | Ban Phan Chana | village | ||
7155993469![]() ![]() | Ban Non Sadao | village | ||
7155977179![]() ![]() | Ban Pho Thong | village | ||
7155993467![]() ![]() | Ban Don | village | ||
7155977174![]() ![]() | Ban Thanon Hak Yai | village | ||
7155977180![]() ![]() | Ban Non Sa-nga | village | ||
7155942341![]() ![]() | Ban Krathum Phrong | village | ||
2640954993![]() ![]() | Ban Kut Phiman | village | ||
7155977176![]() ![]() | Ban Kachao | village | ||
7155942342![]() ![]() | Ban Non Maduk | village | ||
7155977173![]() ![]() | Ban Nong Nae | village | ||
7155966870![]() ![]() | Ban Khok Ta Phuak | village | ||
2640955029![]() ![]() | Ban Kok Saeo | village | ||
7155977181![]() ![]() | Ban Don Mon | village | ||
7155977178![]() ![]() | Ban Chabu | village | ||
2640955018![]() ![]() | Ban Nong Prue | village | ||
7155977177![]() ![]() | Ban Nong Ma Tai | village | ||
7155977175![]() ![]() | Ban Fai Bot | village | ||
4154318469![]() ![]() | Ban Lako | village | ||
4153597884![]() ![]() | Ban Noen Udom Sap | Ban Noen Udom Sap | village | |
6167326429![]() ![]() | Ban Pho | village | ||
6167319116![]() ![]() | Ban Non Rang Noi | hamlet | ||
6167319117![]() ![]() | Ban Non Man | village | ||
6167319118![]() ![]() | Ban Nong Chorakhe Hin | village | ||
6167326427![]() ![]() | Ban Hua Saphan | village | ||
6167344246![]() ![]() | Ban Nong Phayom | village | ||
6167344221![]() ![]() | Ban Lung Khwao | village | ||
4883508238![]() ![]() | Ban Nong Phai | village | ||
4883496944![]() ![]() | Ban Saraphi | village | ||
6167337154![]() ![]() | Ban Hin Mongkhon | village | ||
6167337155![]() ![]() | Ban Kham | village | ||
6167326430![]() ![]() | Ban Khok Nong Sano | village | ||
4154320753![]() ![]() | Ban Khok Samrong | village | ||
6167326431![]() ![]() | Ban Nong Sakae Khruea | village | ||
6167326433![]() ![]() | Ban Nong Kham | village | ||
6167326428![]() ![]() | Ban Mai Non Teng | village | ||
2660460508![]() ![]() | Ban Na Ta Hin | village | ||
6167312229![]() ![]() | Ban Na Ta Hin | hamlet | ||
2653698344![]() ![]() | Ban Don Sae | village | ||
2653698342![]() ![]() | Ban Tam Yae | village | ||
2653698348![]() ![]() | Ban Khilek | village | ||
2658023664![]() ![]() | Ban Chakat | village | ||
2660460503![]() ![]() | Ban Bun Song Phatthana | village | ||
2660460569![]() ![]() | Ban Kudi Ngam | hamlet | ||
6167312226![]() ![]() | Ban Nong Rawiang | village |
ขอนแก่น (Khon Kaen) map
OSM id | name | name:en | name:th | Place type |
---|---|---|---|---|
8151869232![]() ![]() | Raja City | neighbourhood | ||
4923555779![]() ![]() | Ban Non Sawang | village | ||
375683407![]() ![]() | Best Home 8 | Best Home 8 | neighbourhood | |
4266181105![]() ![]() | Ban Detudom | village | ||
384729583![]() ![]() | Ban Best Home 2 | neighbourhood | ||
384345762![]() ![]() | PS Home | neighbourhood | ||
482032491![]() ![]() | Laguna City | Laguna City | neighbourhood | |
7542349237![]() ![]() | Ban Thanon Klang | hamlet | ||
2636164526![]() ![]() | Ban Nong Ruea | village | ||
7542324947![]() ![]() | Ban Nong Yaplong | village | ||
7542366146![]() ![]() | Ban Sadao | village | ||
7542366171![]() ![]() | Ban Nong Phai | village | ||
7542372997![]() ![]() | Ban Don Khing Kaeng | village | ||
7542373000![]() ![]() | Ban Nong Mek | village |
พัทยา (Pattaya) map
OSM id | name | name:en | name:th | Place type |
---|---|---|---|---|
6916612175![]() ![]() | Supalai Park Ville | village | ||
6928722592![]() ![]() | Pradtana Town Plus | village | ||
4730086565![]() ![]() | Ban Map San Suk | village | ||
2649360631![]() ![]() | Far Islands | archipelago | ||
2508601586![]() ![]() | Haad Ke Re | neighbourhood | ||
2649360630![]() ![]() | Near Islands | archipelago |
นครศรีธรรมราช (Nakhon Si Thammarat) map
OSM id | name | name:en | name:th | Place type |
---|---|---|---|---|
7962804888![]() ![]() | Buntisut 2, PakPhanang, Nakhon Si Thammarat, 80140 | หมู่บ้านบุญที่สุด ซอย 2 | village | |
7962799017![]() ![]() | Buntisut 1, PakPhanang, Nakhon Si Thammarat, 80140 | หมู่บ้านบุญที่สุด ซอย 1 | village |
แหลมฉบัง (Laem Chabang) map
OSM id | name | name:en | name:th | Place type |
---|---|---|---|---|
4730086565![]() ![]() | Ban Map San Suk | village | ||
6916612175![]() ![]() | Supalai Park Ville | village | ||
6928722592![]() ![]() | Pradtana Town Plus | village | ||
2649360631![]() ![]() | Far Islands | archipelago | ||
2508601586![]() ![]() | Haad Ke Re | neighbourhood | ||
2649360630![]() ![]() | Near Islands | archipelago |
รังสิต (Rangsit) map
OSM id | name | name:en | name:th | Place type |
---|---|---|---|---|
7121016185![]() ![]() | Laddarom Bangna Km.7 | ลัดดารมย์ บางนา กม.7 | neighbourhood | |
4404786473![]() ![]() | Pruksa Village 12 | พฤกษาวิลเลจ 12 | neighbourhood | |
4406069828![]() ![]() | Pruksa Village 9 | พฤษภา วิลเลจ 9 | neighbourhood | |
4406053008![]() ![]() | Inizio 2 Rangsit Klong3 หมู่บ้าน | neighbourhood | ||
4138453160![]() ![]() | Pruksa Ville 60 | neighbourhood | ||
5903907477![]() ![]() | Navatanee | neighbourhood | ||
4525876968![]() ![]() | Lanceo เพชรเกษม 77 | neighbourhood | ||
4529558183![]() ![]() | SC Community เพชรเกษม 81 | neighbourhood | ||
4525580657![]() ![]() | The Connect 4 เพชรเกษม 77 | neighbourhood | ||
893975239![]() ![]() | Garden City Lagoon | neighbourhood | ||
6165040797![]() ![]() | Ban Khok Khae | village | ||
6165040795![]() ![]() | Ban Si Pathum | village | ||
6165040790![]() ![]() | Ban Khlong Rabai Nuea | hamlet | ||
5917472005![]() ![]() | winning residence | neighbourhood | ||
4451454207![]() ![]() | หมู่บ้านกฤษดานคร48 (The Pride วงแหวน-อ่อนนุช) | neighbourhood | ||
7755639638![]() ![]() | Patio Rama 2 | neighbourhood | ||
4918130492![]() ![]() | Parkway Home | neighbourhood | ||
8126922596![]() ![]() | Nantawan Kanjanapisek Village | neighbourhood | ||
6165040788![]() ![]() | Ban Khlong Sip | village | ||
6165040794![]() ![]() | Ban Khok Bo Nam | hamlet | ||
6165060482![]() ![]() | Ban Hip | village | ||
6165063886![]() ![]() | Ban Sai Ngam | hamlet | ||
6165063885![]() ![]() | Ban Sao Taphan | hamlet | ||
6165060483![]() ![]() | Ban Kum Tae | hamlet | ||
6165057484![]() ![]() | Ban Nong Pling | hamlet | ||
6165060481![]() ![]() | Ban Klang Khui | hamlet | ||
6165058135![]() ![]() | Ban Sanam Pheng | hamlet | ||
6165057474![]() ![]() | Ban Rakhen | hamlet | ||
6165058136![]() ![]() | Ban Klang Khui | hamlet | ||
6165057482![]() ![]() | Ban Map Pho | hamlet | ||
6165057478![]() ![]() | Ban Nong Krot | village | ||
6165057473![]() ![]() | Ban Khon Changok | village | ||
6165040791![]() ![]() | Ban Don Yiao | village | ||
6165040793![]() ![]() | Ban Khlong Rabai Tai | village | ||
4471644795![]() ![]() | ban suan tawan dhamma (village) | หมู่บ้านบ้านสวนตะวันธรรม | neighbourhood | |
6165040796![]() ![]() | Wang Noi | district | ||
6165057476![]() ![]() | Ban Nong Sadao | village | ||
6165029889![]() ![]() | Ban Huai Chorakhe | hamlet | ||
3226633439![]() ![]() | Best Ocean Airpark & Golf | neighbourhood | ||
2111822160![]() ![]() | Golden Heritage | neighbourhood | ||
2111828273![]() ![]() | Bangkok Boulevard | neighbourhood | ||
4483679106![]() ![]() | Narawadee vl. | neighbourhood |
นครสวรรค์ (Nakhon Sawan) map
OSM id | name | name:en | name:th | Place type |
---|---|---|---|---|
7387163103![]() ![]() | Ban Talad Nongpho | village |
ภูเก็ต (Phuket) map
OSM id | name | name:en | name:th | Place type |
---|---|---|---|---|
4551673095![]() ![]() | Ban Khlong Kian | บ้านคลองเคียน | village | |
4551631894![]() ![]() | BanKoKlang บ้านเกาะกลาง | village | ||
4552588897![]() ![]() | Ban Bang Chan บ้านบางจัน | Ban Bang Chan | village | |
2421004322![]() ![]() | Surin | suburb | ||
5219173421![]() ![]() | Pan Beach | neighbourhood |
เชียงราย (Chiang Rai) map
OSM id | name | name:en | name:th | Place type |
---|---|---|---|---|
4045047484![]() ![]() | Ban Huai Lek | village | ||
5219118486![]() ![]() | Ban Lin Kong Chun | village | ||
4045020510![]() ![]() | Ban Mon | village | ||
4464318516![]() ![]() | Ban Dong | village | ||
4462651618![]() ![]() | Ban Mai Suai | village | ||
4462651619![]() ![]() | Ban Pa Sarn | village | ||
4462655350![]() ![]() | Ban Rong Rua | hamlet | ||
4462659453![]() ![]() | Ban Pank Po Puang | village | ||
7081873417![]() ![]() | Ban Pa Sak Luang | village | ||
7081873418![]() ![]() | Ban Nong Rong | village | ||
7081873420![]() ![]() | Ban Huai Nam Rak | village | ||
7081873421![]() ![]() | Ban Pa Daet | village | ||
7081873428![]() ![]() | Ban Nong Bua Sod | village | ||
7081873432![]() ![]() | Ban Pa Bong Luang | village | ||
7216300140![]() ![]() | Ban Doi | village | ||
7216300167![]() ![]() | Ban Huay Suk | village | ||
6951963433![]() ![]() | Ban Si Sa-At | village | ||
5125587284![]() ![]() | Ban Huai Duea | village | ||
5125578785![]() ![]() | Ban Rong Kok | village | ||
5125578786![]() ![]() | Ban San Sa-at | village | ||
5125578787![]() ![]() | Ban Huai Kang Talat | village | ||
5125582152![]() ![]() | Ban Nong Sao | village | ||
5125582149![]() ![]() | Ban Nong Bua | village | ||
5205362894![]() ![]() | Ban Pong | village | ||
3782110733![]() ![]() | Ban Ta Luang | village | ||
4402071715![]() ![]() | Ban Tabkumantong | village | ||
6229612497![]() ![]() | Ban Pa Sang Ngam | village | ||
7081574660![]() ![]() | Ban San That | village | ||
5219132858![]() ![]() | Ban Mai Mongkhong | village | ||
7086405708![]() ![]() | Ban Bo Kang | hamlet | ||
4261511926![]() ![]() | Ban Mae Poen | village | ||
7081701398![]() ![]() | Ban Pa Ao | village | ||
4045208479![]() ![]() | Ban Waen Wattana | village | ||
5205239348![]() ![]() | Ban San Khong | village | ||
5125604137![]() ![]() | Ban Mae Phung | village | ||
5125604145![]() ![]() | Ban Pa Tueng Ngam | village | ||
5125604130![]() ![]() | Ban Thung Tom | บ้านทุ่งต้อม | village | |
5125604126![]() ![]() | Ban Pa Muen | บ้านป่ามื่น | village | |
5125604128![]() ![]() | Ban Mon Pa Yang Tai | village | ||
5125604139![]() ![]() | Ban Nong Raet Tai | village | ||
5219153876![]() ![]() | Ban Pi | บ้านปี้ | village | |
5125604135![]() ![]() | Ban Khon Sung | village | ||
5125589422![]() ![]() | Ban Huai Tum Nuea | village | ||
5125604144![]() ![]() | Ban Huai Tum Tai | village | ||
5125604125![]() ![]() | Ban Kiang Klang | village | ||
7081808148![]() ![]() | Ban Ko Pa Khang | village | ||
7081807126![]() ![]() | Ban Saeo Klang | hamlet | ||
7081807131![]() ![]() | Ban Thung | village | ||
7081807128![]() ![]() | Ban Rai | village | ||
